更新時間:2022-06-28
減少過濾時間;極適用于生物制藥和除菌過濾特點:? 的流速和處理量提高了過濾速度。? 蛋白吸附低,兼容性好。
免費咨詢:021-56902220
PALL(頗爾)142mm聚醚砜(PES)過濾膜60305現(xiàn)貨供應 上海摩速科學器材有限公司4008087828,PALL 60305過濾膜價格
減少過濾時間;極適用于生物制藥和除菌過濾
特點:
• 的流速和處理量提高了過濾速度。
• 蛋白吸附低,兼容性好。
• 高處理量節(jié)省時間和經(jīng)費。
• 產(chǎn)品經(jīng)伽瑪射線滅菌,可高溫高壓滅菌。
訂貨信息:
Part Number | Description | Pkg CN | ||
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1 µm | ||||
---|---|---|---|---|
60309 | 25 mm, plain | 100/pkg | ||
60310 | 47 mm, plain | 100/pkg | ||
60311 | 90 mm, plain | 100/pkg | ||
60312 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | ||
66551 | 142 mm, no tab | 25/pkg | ||
60313 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | ||
66552 | 293 mm, no tab | 25/pkg | ||
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2 µm | ||||
60298 | 13 mm, plain | 100/pkg | ||
60300 | 25 mm, plain | 100/pkg | ||
60301 | 47 mm, plain | 100/pkg | ||
66234 | 47 mm, grid, individual sterile pack (S-Pack) | 200/pkg | ||
60334 | 90 mm, plain | 100/pkg | ||
66549 | 142 mm, no tab | 25/pkg | ||
60305 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | ||
60307 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | ||
66550 | 293 mm, no tab | 25/pkg | ||
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45 µm | ||||
60170 | 13 mm, plain | 100/pkg | ||
60172 | 25 mm, plain | 100/pkg | ||
60173 | 47 mm, plain | 100/pkg | ||
61854 | 47 mm, grid | 100/pkg | ||
60043 | 47 mm, grid, individual-gamma irradiated pack (S-pack) | 200/pkg | ||
60174 | 50 mm, plain | 100/pkg | ||
60206 | 90 mm, plain | 100/pkg | ||
60177 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | ||
66553 | 142 mm, no tab | 25/pkg | ||
60179 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | ||
66554 | 293 mm, no tab | 25/pkg | ||
Supor 800 Membrane Disc Filters, 0.8 µm | ||||
60109 | 25 mm, plain | 100/pkg | ||
60110 | 47 mm, plain | 100/pkg | ||
65472 | 47 mm, grid, sterile | 200/pkg | ||
60112 | 90 mm, plain | 100/pkg | ||
60114 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | ||
66555 | 142 mm, no tab | 25/pkg | ||
60116 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | ||
66556 | 293 mm, no tab | 25/pkg | ||
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:569170 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸