更新時(shí)間:2022-09-26
德國(guó)MN QUANTOFIX 91344半定量測(cè)試條/紙 總鐵Fe Total Iron 100
免費(fèi)咨詢(xún):021-56902220
QUANTOFIX是一種半定量測(cè)試條/離子試紙,檢測(cè)鐵、氨、砷...等。藉由試紙顏色的變化,比對(duì)色表,方便快速得知結(jié)果。
訊速:大多數(shù)測(cè)試條可以在10-120秒內(nèi)完成測(cè)試,用戶(hù)可以快速獲取結(jié)果。
方便:測(cè)試條隨取隨用,預(yù)校準(zhǔn),并包含必要的設(shè)備和試劑,為“口袋里的實(shí)驗(yàn)室”,用戶(hù)使用非常方便。
精確:比色卡是采用NIST標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整和校正的,可以確保測(cè)試獲得精確的結(jié)果。
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng)(中文) | 產(chǎn)品名稱(chēng)(英文) | 單位刻度(mg/l) | 規(guī)格 |
91307 | 鋁Al3+ | Aluminium | 0-5-20-50-200-500 | 盒裝,100條加試劑 |
91315 | 銨(氨)NH4+ | Ammonium | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒裝,100條加試劑 |
91345 | 砷(敏感)As3+/5+ | Arsenic Sensitive | 0-0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5 | 盒裝,100條加試劑 |
91334 | 砷As3+/5+ | Arsenic 10 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒裝,100條/盒 |
91332 | 砷As3+/5+ | Arsenic 50 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒裝,100條/盒 |
91314 | 維生素C | Ascorbic acid | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒裝,100條/盒 |
91324 | 鈣Ca2+ | Calcium | 0-10-25-50-100 | 盒裝,100條加試劑 |
91323 | 碳酸鹽硬度 | Carbonate hardness | 0-3-6-10-15-20od | 盒裝,100條/盒 |
91321 | 氯化物Cl– | Chloride | 0-500-1000-1500-2000-≥3000 | 盒裝,100條/盒 |
91317 | 氯Cl2 | Chlorine | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條加試劑 |
91339 | 氯(敏感)Cl2 | Chlorine Sensitive CE* | 0-0.1-0.5-1-3-10 | 盒裝,100條/盒 |
91301 | 鉻酸鹽CrO42– | Chromate | 0-3-10-30-100 | 盒裝,100條加試劑 |
91303 | 鈷Co2+ | Cobalt | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91304 | 銅Cu1+/2+ | Copper | 0-10-30-100-300 | 盒裝,100條/盒 |
91318 | Cyanide | 0-1-3-10-30 | 盒裝,100條加試劑 | |
91335 | 乙二胺四乙酸 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒裝,100條/盒 |
91328 | 甲醛HCHO | Formaldehyde | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒裝,100條加試劑 |
91343 | 戊二醛 | Glutaraldehyde | 0-0.5-1-1.5-2-2.5 % | 盒裝,100條/盒 |
91330 | 總鐵(1000)Fe2+/3+ | Total Iron 1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91344 | 總鐵(100)Fe2+/3+ | Total Iron 100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條/盒 |
91336 | 潤(rùn)滑劑檢查KOH | LubriCheck | 0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH | 盒裝,100條/盒 |
91325 | 鉬Mo6+ | Molybdenum | 0-5-20-50-100-250 | 盒裝,100條加試劑 |
91305 | 鎳Ni2+ | Nickel | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91313 | 硝酸鹽NO3-/亞硝酸鹽NO2- | Nitrate/Nitrite | 0-10-25-50-100-250-500 for NO3- 0-1-5-10-20-40-80 for NO2- | 盒裝,100條/盒 |
91311 | 亞硝酸鹽NO2- | Nitrite | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91322 | 亞硝酸鹽(3000) NO2 | Nitrite 3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒裝,100條/盒 |
91338 | 亞硝酸鹽(pH) NO2 | Nitrite/pH | 0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2 pH 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6- 7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.3-9.6 | 盒裝,100條/盒 |
91340 | 過(guò)氧乙酸PPA | Peracetic acid 50 CE* | 0-5-10-20-30-50 | 盒裝,100條/盒 |
91341 | 過(guò)氧乙酸PPA | Peracetic acid 500 CE* | 0-50-100-200-300-400-500 | 盒裝,100條/盒 |
91342 | 過(guò)氧乙酸PPA | Peracetic acid 2000 CE* | 0-500-1000-1500-2000 | 盒裝,100條/盒 |
91319 | 雙氧水/過(guò)氧化物(25) H2O2 | Peroxide 25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒裝,100條/盒 |
91312 | 雙氧水/過(guò)氧化物(100) H2O2 | Peroxide 100 CE* | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條/盒 |
91333 | 雙氧水/過(guò)氧化物(1000 ) H2O2 | Peroxide 1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91320 | 磷酸鹽PO43– | Phosphate | 0-3-10-25-50-100PO43- | 盒裝,100條加試劑 |
91316 | 鉀K+ | Potassium | 0-200--1500 | 盒裝,100條加試劑 |
91337 | 乙二胺四乙酸 | QUAT benzalkoniumchloride | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91329 | 硫酸鹽SO42– | Sulphate | <200,>400,>800,>1200>1600 | 盒裝,100條/盒 |
91306 | 亞硫酸鹽SO32– | Sulphite | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91309 | 錫Sn2+ | Tin | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒裝,100條/盒 |
91310 | 鋅Zn2+ | Zinc | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條加試劑 |
91326 | 多功能試條 提供給水族館 | Multisticks for aquarium owners | 總硬度:0-5-10-15-20-25od | 盒裝,100條/盒 |
91327 | 磷酸鹽硬度:0-3-6-10-15-20od PH:6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 盒裝,25條/盒 |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:569170 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸